In über 75 Jahren Firmengeschichte ist es ganz natürlich, dass einige Ersatzteile unverkauft geblieben sind: Fahrzeuge altern, werden aus dem Verkehr gezogen und verschwinden vom Markt.
Doch einige dieser Modelle werden mit der Zeit zu Oldtimern – und die Suche nach passenden Ersatzteilen für Restaurierung oder Instandhaltung wird zur echten Herausforderung.
Bei Staffler haben wir solche „veralteten“ Ersatzteile nie entsorgt:
Heute sind viele dieser Komponenten rar und äußerst gefragt.
Auf den folgenden Seiten finden Sie eine aktuelle Übersicht der noch verfügbaren historischen Ersatzteile aus unserem Lagerbestand.
⚠️ Wichtiger Hinweis zu historischen Ersatzteilen
Die meisten der aufgeführten Ersatzteile sind neue Lagerware, also unbenutzt. Bitte beachten Sie jedoch, dass viele dieser Artikel bereits vor 30–40 Jahren produziert wurden.
Mit der Zeit können sich Materialien wie Dichtungen, Kunststoffe, Gummi oder Beschichtungen teilweise zersetzen oder verhärten – selbst wenn die Teile nie verbaut wurden.
Aus diesem Grund werden alle historischen Ersatzteile ohne Gewährleistung verkauft.
Wir empfehlen, den Zustand der Teile vor dem Einbau sorgfältig zu prüfen.
| Cod.Art | Descrizione - Beschreibung | S_Fam | Giacenza - Menge - 30.05.2025 | |
| 1006200064 | INGRANAGGIO EPICICLOIDALE | 08; | 1 | |
| 2006209334 | Ingrang.ruota libera mot.avv. | 08; | 1 | |
| 2006382060 | PIGNONE; | 08; | 1 | |
| 2006209429 | PIGNONE; | 08; | 1 | |
| 2006209329 | PIGNONE | 08; | 1 | |
| 1197311501 | REGOLATORE | 12; | 1 | |
| 0192033004 | REGOLATORE G AU | 12; | 1 | |
| 1237013302 | CONTATTI | 16; | 4 | |
| 1237013303 | CONTATTI; G AU | 16; | 4 | |
| 1237013817 | CONTATTO; G AU | 16; | 1 | |
| 1237013841 | CONTATTO; G NO | 16; | 2 | |
| 1237013821 | CONTATTO; (10); G AV | 16; | 7 | |
| 0290002013 | Filtro antidisturbo VW 311955203, 803035295A | 16; | 4 | |
| 0986356138 | Cavo d'acc. FD95 Ford Sierra | 21; | 5 | |
| 0986356124 | FL50 CAVO ACC. SILICON POWER | 21; | 8 | |
| 0986356125 | FL60 CAVO ACC. SILICON POWER (5) | 21; | 3 | |
| 0986356074 | N60 CAVO ACC. SILICON POWER | 21; | 7 | |
| 0986356115 | OF90 CAVO ACC. SILICON POWER (5) | 21; | 5 | |
| 0301060302 | FARO DB 123 H4 LEW (TYPO 280) 82/85 | 24; | 1 | |
| 0301086006 | Faro Dx Alfa 164 92- OE 60566858 | 24; | 1 | |
| 0301610106 | Faro Dx H4 BMW 315-318 E21 75- | 24; | 1 | |
| 0301064102 | Faro ex.002 Audi 80 -86 | 24; | 1 | |
| 0301059113 | Faro ex.109 Opel Ascona B -8.81 | 24; | 2 | |
| 0301074121 | Faro Ford Sierra 01.87-2.93 | 24; | 1 | |
| 0301033005 | Faro Lancia Delta 1.93- | 24; | 1 | |
| 0301033206 | Faro Lancia Delta 1.93-LWR ex 202 | 24; | 1 | |
| 0301033006 | Faro Lanica Delta 1.93- ex. 002 | 24; | 1 | |
| 0301073302 | Faro Mercedes 200E(124) 12.84-8.89 | 24; | 2 | |
| 0301063122 | Faro Opel Ascona C -8.88 | 24; | 1 | |
| 0301020101 | Faro Opel Kadett D -84 H4 | 24; | 1 | |
| 0301025106 | Faro Opel Kadett E -91 | 24; | 1 | |
| 0301025304 | Faro Opel Kadett E -91 | 24; | 1 | |
| 0301025303 | Faro Opel Kadett E -91 | 24; | 1 | |
| 0301022301 | Faro Scania 93,112,113,142,143 | 24; | 2 | |
| 1307022011 | Faro Sx H4 Opel Rekord E ex.0301069101 | 24; | 1 | |
| 0301036201 | Faro SX Mercedes C(202) BLG | 24; | 2 | |
| 0306407002 | FARO EX ...404002 | 26; | 1 | |
| 0306606002 | FARO EX ...405002 | 26; | 3 | |
| 0305603002 | FARO FEND EX ...403002 | 26; | 6 | |
| 0305900002 | Faro fendinebbia vedi 0305900006 | 26; | 1 | |
| 0986332300 | Relé contatto di lavoro; ex0332019150 | 32; | 1 | |
| 0332515019 | Relè, anabbagliante | 32; | 2 | |
| 3397110913 | Spazzola tergi 913 500mm vedi 018151 | 38; | 5 | |
| 3398110425 | Spazzola tergi Kässbohrer S130S 77-, Fiat LKW 77- | 38; | 50 | |
| 3397110953 | Spazzola tergi Winter 562W 450mm | 38; | 33 | |
| 3397012056 | Spazzole tergi 056 612mm vedi 3397018300 | 38; | 3 | |
| 3397012195 | Spazzole tergilunotto 195 Peugeot 306 | 38; | 8 | |
| 4986424100 | Espositore pastiglie, da banco, blu | 40; | 31 | |
| 4987462921 | Past.freni (vdei 0986462921) | 40; | 1 | |
| 4987495413 | PAST.FRENI = 0986424374 | 40; | 4 | |
| 4987460736 | PAST.FRENO = 0986460736 (GDB106) | 40; | 2 | |
| 0986424117 | Past.Freno AA Alfa 33 -94 TEW | 40; | 15 | |
| 0986462391 | Past.Freno AA Alfasud-84,Sprint -89 | 40; | 1 | |
| 0986424276 | Past.Freno AA Grand Voyager 2.5Tdi 92-> | 40; | 1 | |
| 0986461125 | Past.Freno AA Honda Accord -88 GDB733 | 40; | 1 | |
| 0986424157 | Past.Freno AA Isuzu Midi 94-> | 40; | 1 | |
| 0986469320 | Past.Freno AA Nissan Patrol -89 GDB 747 | 40; | 1 | |
| 0986464421 | Past.Freno AA Renault Trafic -97 EIZ | 40; | 2 | |
| 0986424110 | Past.Freno AA Rover 213,216 -92 (GDB350) | 40; | 1 | |
| 4987466698 | PAST.FRENO AUDI COUPE,80 = GDB430/0986... | 40; | 3 | |
| 0986469550 | Past.Freno Mitsubishi Colt-92,Wagon-91, | 40; | 1 | |
| 0986460995 | PAST.FRENO VOLVO 760 (4987495703) | 40; | 1 | |
| 0986494436 | Pastiglia freno AA Audi A8 94- 4D0 698 151 AD | 40; | 1 | |
| 0986494144 | Pastiglia freno AA KIA Shuma 97- Simitomo | 40; | 1 | |
| 0986494364 | Pastiglia freno AA Mercedes E55 AMG W211, SL AMG | 40; | 1 | |
| 0986493720 | Pastiglia freno AA Toyota Carmy 86, Celica 87- | 40; | 1 | |
| 0986494445 | Pastiglia freno AP Subaru Forester 02- | 40; | 1 | |
| 0986468661 | PASTIGLIA FRENO CITROEN VISA 1.4 | 40; | 1 | |
| 0986466991 | PASTIGLIA FRENO MITSUBISHI, TOYOTA | 40; | 3 | |
| 0986461751 | PASTIGLIE FRENI SUZ.SWIFT 1.0/1.3 84-89 | 40; | 1 | |
| 0986494202 | Pastiglie freno 20,1mm AA VW T5 03-09, 308x29,5 | 40; | 1 | |
| 4987495004 | Pastiglie freno AA Alfa 33 = 0986424173 | 40; | 1 | |
| 0986494785 | Pastiglie freno AA Honda Civic IX 12-, X 17" 18- | 40; | 1 | |
| 0986494577 | Pastiglie freno AA KIA Cerato 04- | 40; | 2 | |
| 0986494624 | Pastiglie freno AA VW Amarok 10- 2H0 698 151 /A | 40; | 1 | |
| 0986494835 | Pastiglie freno AP Audi RS3 2EE 15- 8V0698451C | 40; | 1 | |
| 0986494421 | Pastiglie freno AP BMW 135i E82 07- 3421691421 | 40; | 1 | |
| 0986462072 | PASTIGLIE FRENO CIT. 2CV -90 / DYANE 6 | 40; | 2 | |
| 0986468511 | Pastiglie Freno Mitsubishi L300 -86 | 40; | 1 | |
| 0986478107 | Disco Feno VA 280x26,1 Alfa 164 2.5td, V6Turbo -98 | 41; | 2 | |
| 0986478275 | Disco freno AA 238x20 Renault Espace 84-12.87 | 41; | 2 | |
| 0986478069 | Disco Freno AA 239,5x20 Fiesta I+II 1.6 XR2 ->89 | 41; | 2 | |
| 0986478213 | Disco freno AA 239x10,9 Alfa 33, 83 ->12.95, Arna | 41; | 2 | |
| 0986478009 | Disco Freno AA 239x8 VW Polo -81, Golf I, Derby | 41; | 2 | |
| 0986478278 | Disco freno AA 243,5x20,5 Renault 21 -95 | 41; | 2 | |
| 0986478841 | Disco freno AA 246x20 Suzuki Baleno -02 Liana 02- | 41; | 2 | |
| 0986478736 | Disco Freno AA 250x12,5 Alfa 75 -92,Giulietta-85 | 41; | 2 | |
| 0986478540 | Disco Freno AA 250x18,5 Suzuki Swift 90- | 41; | 2 | |
| 0986478067 | Disco Freno AA 257x12 Fiat Ducato- 85, Peug. J5 | 41; | 10 | |
| 0986478675 | Disco freno AA 257x20 Hyundai Coupe-01,Lantra-00, | 41; | 2 | |
| 0986478218 | Disco Freno AA 260x19,9 Citroen CX -92 | 41; | 2 | |
| 0986478738 | Disco Freno AA 261x12,7 Alfa 75 85-88, 90 84-87, | 41; | 2 | |
| 0986478330 | Disco freno AA 262x22 Mercedes 190 2.5TD 201 86-93 | 41; | 2 | |
| 0986478279 | Disco freno AA 265,5x20,5 Renault 21 89-95 | 41; | 2 | |
| 0986478256 | Disco freno AA 276x20 MitsPajero 82-90 passo lungo | 41; | 2 | |
| 0986479699 | Disco freno AA 277,5x25 Volvo V40 12- | 41; | 2 | |
| 0986478694 | Disco freno AA 280x22 Jeep Cherokee -95, ex 765 | 41; | 2 | |
| 0986478043 | Disco Freno AA 284x21,9 BMW (E28) 518i-528i -87 | 41; | 2 | |
| 0986479002 | Disco freno AA 324x30 BMW 730d-735i E65 01- | 41; | 2 | |
| 0986478264 | Disco freno AA Opel Rekord E 2.0i-2.2i 77-86 | 41; | 2 | |
| 0986478236 | Disco freno AA, 257,5x12 Fiat Croma 85-90, Thema | 41; | 2 | |
| 0986478191 | Disco freno AA, 270x24, Ford Transit FT 78-85 | 41; | 2 | |
| 0986478749 | Disco Freno AP 223,5x7 Citroen BX 86-93 | 41; | 2 | |
| 0986478232 | Disco Freno AP 224x7 Citroen CX -92 | 41; | 2 | |
| 0986478737 | Disco Freno AP 250,5x10 Alfa 75 -92, Giulietta | 41; | 2 | |
| 0986478042 | Disco Freno AP 265x10 Volvo 740-960 i/td ->95 | 41; | 2 | |
| 0986479515 | Disco freno AP 278x10 Opel Astra H 05-, Zaffira 05 | 41; | 2 | |
| 0986479409 | Disco freno AP 278x9 Mercedes C180-200 W204 07- | 41; | 2 | |
| 0986479A94 | Disco freno AP 279,9x16 Nissan Cabstar 06- | 41; | 2 | |
| 0986478777 | Disco freno AP 288x20 Jaguar S-Type 99-, 2.7D 04- | 41; | 2 | |
| 0986479142 | Disco freno AP 292x19,9 Fiat Croma 05, Opel Vectra | 41; | 2 | |
| 0986478425 | Disco freno AP 298x9,9 BMW 5 E39 520 d-525 tds 95- | 41; | 2 | |
| 0986479285 | Disco freno AP 330x22 Mercedes ML 320-500i 05- | 41; | 2 | |
| 0986478968 | Disco freno VA 296x28 Toyta Camry 2.4i 16" 11.01- | 41; | 2 | |
| 0986478118 | DiscoFeno VA 280x12,7 Saab 900i /Turbo-16 -94 | 41; | 2 | |
| 0986478071 | DiscoFreno AA 247,7x12,7 Ford Escort II 75-80, | 41; | 2 | |
| 0986478225 | DiscoFreno AA 256x20 Audi 80 Quattro-87,Coupe | 41; | 2 | |
| 0986478237 | DiscoFreno AA 257,5x20 Alfa 164 2.0iTS 88-92,; | 41; | 2 | |
| 0986478673 | DiscoFreno AA 257x22 Hyundai Sonate -98 | 41; | 2 | |
| 0986478386 | DiscoFreno AA 260x12 Volvo 440,460,480 -97 | 41; | 2 | |
| 0986478670 | DiscoFreno AA 278x24 Ford Sierra Cosworth 4x4 -93 | 41; | 2 | |
| 0986478594 | DiscoFreno AA 286x24 Opel Omega B 2.0i 94-99 | 41; | 2 | |
| 0986478391 | DiscoFreno AP 238x8 Renault 5, 9, 11 - 1.4 Turbo | 41; | 2 | |
| 0986478371 | DiscoFreno AP 247,5x8 Peugeot 205 -98, 309 -93 | 41; | 2 | |
| 0986478359 | DiscoFreno AP 248,5x10 Peugeot 405 88-95 | 41; | 2 | |
| 0986478390 | DiscoFreno AP 253,5x12 Renault Espace I+II -96 NAA | 41; | 2 | |
| 0986478374 | DiscoFreno AP 258x9 Saab 900 -98, 9000 89-98 | 41; | 2 | |
| 0986478640 | DiscoFreno AP 295x9,5 4LO Volvo 850 2.0i -97 | 41; | 2 | |
| 0265001209 | Sensore ABS AA Sx Lancia Thema 86- OE82442723 | 44; | 1 | |
| 0265001126 | SENSORE ABS MERCEDES 190 -93 | 44; | 1 | |
| 0265001128 | SENSORE ABS MERCEDES 190 -93 | 44; | 1 | |
| 1137000002 | ACC.FGB TACCHIGRAFI MECCANICI | 48; | 1 | |
| 1237011033 | ACCESSORIO | 48; | 1 | |
| 1396101213 | ALBERINI; G NO | 48; | 1 | |
| 1396101214 | ALBERO G AU | 48; | 1 | |
| 1900210315 | ANELLI | 48; | 3 | |
| 1900210121 | ANELLO | 48; | 1 | |
| 2916699083 | ANELLO | 48; | 22 | |
| 1900210136 | ANELLO G NO | 48; | 9 | |
| 0290002011 | ANTIDISTUR G AU | 48; | 8 | |
| 0356150020 | ATTACCO | 48; | 2 | |
| 0986335003 | AUTO-ALARM PLUS 4 ULTRASUONI | 48; | 4 | |
| 1234211019 | AVVOLGITOR G AU | 48; | 1 | |
| 0986335821 | BLOCTRONIC ACC. VETRI EL. | 48; | 3 | |
| 0986335340 | BLOCTRONIC US PROTEZIONE ABITACOLO | 48; | 20 | |
| 2204222052 | BOBINE OR KH VEU G NO | 48; | 2 | |
| 2003524013 | BULLONE WBO 711 3 Z; G NO | 48; | 2 | |
| 2003123011 | BULLONI WBO 710 4 Z; G NO | 48; | 5 | |
| 1235522321 | CALOTTA | 48; | 1 | |
| 1235522812 | CALOTTA; G AU | 48; | 2 | |
| 1235522229 | CALOTTA; G NO | 48; | 1 | |
| 1235522215 | CALOTTA 26; G NO | 48; | 2 | |
| 1235522800 | Calotta Fiat 127 | 48; | 2 | |
| 3340508014 | CAPPUCCI; G NO | 48; | 1 | |
| 1280703028 | CAPPUCCIO DI PROTEZIONE | 48; | 1 | |
| 1280703014 | CAPPUCCIO DI PROTEZIONE | 48; | 3 | |
| 1395105257 | CARCASSA; G NO | 48; | 2 | |
| 1137000003 | CAVO | 48; | 1 | |
| 1134462054 | CAVO AUTOBUS 12m FGB | 48; | 11 | |
| 1134712007 | CAVO BOWDEN 0,8 m FGB CAVO COMANDO | 48; | 7 | |
| 1217280022 | CENTRALINA G AU | 48; | 2 | |
| 1217280106 | CENTRALINA G NO | 48; | 1 | |
| 0290004032 | CONDENSATORE | 48; | 1 | |
| 1987232000 | CONDENSATORE | 48; | 3 | |
| 7781700011 | Conettore cavi 6,3mm, spinetta piatta; | 48; | 65 | |
| 1284485020 | CONNETTORI A 5 POLI | 48; | 3 | |
| 1224485020 | CONNETTORI A 6 POLI | 48; | 3 | |
| 1900905304 | CUSCINETTO G NO | 48; | 7 | |
| F00M990418 | Cuscinetto rigido | 48; | 1 | |
| F00M990412 | Cuscinetto rigido | 48; | 1 | |
| 8790451000 | CUSTODIA | 48; | 5 | |
| 1137000011 | ELEMENTO DI COLL. A PRESSIONE FGB | 48; | 2 | |
| 1137000009 | ELEMENTO DI COLL. A TRAZIONE FGB | 48; | 2 | |
| 1904681192 | FERMO | 48; | 17 | |
| 2001933005 | FORCELLA | 48; | 1 | |
| 1305334916 | GRUPPO OTTICO | 48; | 2 | |
| 1900210101 | GUARNIZION G NO | 48; | 11 | |
| 1900210106 | GUARNIZION NNR 81 7 X G NO | 48; | 1 | |
| 1137000007 | INTERRUTTORE - LAMPADA | 48; | 1 | |
| 1137000010 | INTERRUTTORE D'INNESTO | 48; | 2 | |
| 1237011057 | Kit pezzi, distributore | 48; | 1 | |
| 3337620029 | LED | 48; | 2 | |
| 4986335202 | MODULO ALZAVETRI BMW | 48; | 4 | |
| 2004681000 | MOLLA G NO | 48; | 98 | |
| 2004631000 | MOLLA; WSF 548 2 X; G NO | 48; | 7 | |
| 1903103103 | PERNO | 48; | 6 | |
| 1127320607 | PIASTRA DIODI | 48; | 1 | |
| 1127320508 | PIASTRA DIODI VEDI ...011140 | 48; | 1 | |
| 2124330006 | PTA SPAZZ G NO | 48; | 1 | |
| 1126600886 | PULEGGIA | 48; | 4 | |
| 2916011003 | RONDELLA | 48; | 5 | |
| 2910151199 | RONDELLA; G AU | 48; | 3 | |
| 2100170005 | RONDELLA; WMS 662 1 X; G NM | 48; | 13 | |
| 3437010527 | SERIE ACC. | 48; | 1 | |
| 1902122002 | Snodo x pompa x FGB | 48; | 6 | |
| 3398113030 | Spazzola tergi lavafaro, 172mm Scania | 48; | 1 | |
| 3398113015 | Spazzola tergifaro 240mm Mercedes Unimog 88- | 48; | 6 | |
| 1137000015 | SPINA EX 1134480060/1134478025 | 48; | 2 | |
| 0237022007 | Spinterogeno VW Golf I 1.5, Passat 1.6 79-85, Audi | 48; | 1 | |
| 0237520050 | Spinterogeno VW Golf III 2.0 94-97, Passat 2.0 94- | 48; | 1 | |
| 2007010006 | SR ACCESS | 48; | 1 | |
| 2007010012 | SR ACCESS | 48; | 1 | |
| 1125885048 | SUPPORTO | 48; | 1 | |
| 2005834068 | SUPPORTO | 48; | 7 | |
| 9002338870 | SUPPORTO | 48; | 1 | |
| 1125884390 | SUPPORTO; G AU | 48; | 1 | |
| 1125824212 | SUPPORTO; G AU | 48; | 1 | |
| 1280508010 | TAPPO | 48; | 2 | |
| 1280508004 | TAPPO | 48; | 7 | |
| 1280508012 | TAPPO G NO | 48; | 7 | |
| 1305320810 | VETRO; 5 G AU | 48; | 1 | |
| 2003421015 | VITE; G AU | 48; | 49 | |
| 1003410005 | VITE; G NO | 48; | 6 | |
| 2003410018 | VITE; G NO | 48; | 45 | |
| 2910501082 | VITE; G NO | 48; | 7 | |
| 2910022207 | VITE; G NO | 48; | 37 | |
| 2910511122 | VITE; G NO | 48; | 10 | |
| 2910511193 | VITE; NSR 5275 19 X G NO | 48; | 75 | |
| 2910960285 | VITE VEDI 2003429057 | 48; | 24 | |
| 1280210718 | VITI | 48; | 15 | |
| 2418455166 | POMPANTE | 50; | 8 | |
| 2418455348 | POMPANTE | 50; | 6 | |
| 3418301008 | POMPANTE | 50; | 1 | |
| 1418325040 | POMPANTE | 50; | 3 | |
| 1418325895 | POMPANTE; | 50; | 4 | |
| 1418325170 | POMPANTE; | 50; | 6 | |
| 1418425053 | POMPANTE | 50; | 8 | |
| 2418450066 | POMPANTE; | 50; | 6 | |
| 2418455139 | POMPANTE; | 50; | 12 | |
| 2418450105 | POMPANTE | 50; | 8 | |
| 2418451002 | POMPANTE | 50; | 6 | |
| 2418455030 | POMPANTE; G AU | 50; | 6 | |
| 2418450011 | POMPANTE; G AV | 50; | 8 | |
| 2418425007 | POMPANTE EX 1418425094 | 50; | 10 | |
| 9443610053 | POMPANTI; | 50; | 6 | |
| 1418425088 | POMPANTI; G AU | 50; | 3 | |
| 2418450070 | POMPANTI; G AU | 50; | 8 | |
| 1418325023 | POMPANTI; EPPK 320 P 9 Z G AV | 50; | 46 | |
| 1418512225 | VALVOLA | 52; | 7 | |
| 2418554071 | VALVOLA | 52; | 10 | |
| 2418552039 | VALVOLA | 52; | 10 | |
| 2418554051 | VALVOLA | 52; | 1 | |
| 1418512008 | VALVOLA; | 52; | 3 | |
| 2418554045 | VALVOLA; | 52; | 8 | |
| 1418512012 | VALVOLA; | 52; | 12 | |
| 2418552049 | VALVOLA | 52; | 7 | |
| 2418554037 | VALVOLA; | 52; | 8 | |
| 2418552003 | VALVOLA EPVE 286 P 1 Z G AV | 52; | 6 | |
| 1418522059 | Valvola limita-pressione, KHD, DAF | 52; | 16 | |
| 1418542018 | VALVOLA PVE 64 1 Z; | 52; | 1 | |
| 2418552051 | VALVOLE | 52; | 6 | |
| 2418554065 | VALVOLE | 52; | 6 | |
| 1418512203 | VALVOLE; G AU | 52; | 6 | |
| 2418554061 | VALVOLE; G AU | 52; | 8 | |
| 2418552045 | VALVOLE; G AU | 52; | 12 | |
| 2418554049 | VALVOLE; G AV | 52; | 8 | |
| 1418502011 | VALVOLE EPVE 278 P 1 Z G AU | 52; | 11 | |
| EI0460484006 | Pompa iniezione Fiat Uno 1.3 81-, Fiorino 1.3D 82- | 58; | 1 | |
| EI0460404011 | Pompa iniezione Peugeot 505 2.3DT 54-49kW 86- | 58; | 1 | |
| F00VC13002 | Dado di serraggop valvola | 60; | 18 | |
| F00N200530 | MKD Diesel Systems (5) | 60; | 5 | |
| 1468324083 | TESTINA | 60; | 2 | |
| 1468334480 | TESTINA | 60; | 1 | |
| F00VC13007 | Vite di serraggio iniettore CR | 60; | 4 | |
| 2428199071 | GR. MASSA EX ...005 | 62; | 1 | |
| 0440007018 | Pompetta alimantazione mecc. FP/KG24M150 | 62; | 1 | |
| 1463161379 | ALBERINO | 64; | 1 | |
| 1463161798 | ALBERINO; G AU | 64; | 1 | |
| 1463163028 | ALBERINO EX ...161766 | 64; | 1 | |
| 1463162209 | ALBERINO LEVA COM. CIT.JUMPER PEU.BOXER | 64; | 1 | |
| 1463163025 | ALBERINO LEVA COMANDO EX ...161449 | 64; | 1 | |
| 1423002074 | ALBERO | 64; | 1 | |
| 1410206023 | ANELLO G NO | 64; | 7 | |
| 1427132013 | ARRESTO; G AU | 64; | 1 | |
| 2416028993 | Asta regolazione, regolatore K | 64; | 1 | |
| 1423002078 | ASTINA G AU | 64; | 1 | |
| 1460522314 | BOCCOLA | 64; | 5 | |
| 1420328018 | BOCCOLA | 64; | 8 | |
| 1420301002 | BOCCOLA WMB 50 P 4 X; G NO | 64; | 4 | |
| 1460324343 | BOCCOLE | 64; | 1 | |
| 2430210027 | BOCCOLE; | 64; | 40 | |
| 2432391002 | BULLONE | 64; | 1 | |
| 2433120112 | BULLONE; G AU | 64; | 6 | |
| 1413502000 | BULLONE WBO 2141 1 X; G NO | 64; | 9 | |
| 1463163069 | BULLONE EX ...161499 | 64; | 1 | |
| 2410500032 | BUSSOLA; | 64; | 13 | |
| 2410500007 | BUSSOLA; G AU | 64; | 4 | |
| 1466110397 | CAMME VEDI ...030 | 64; | 1 | |
| 1420505063 | Cappuccio, gruppo di iniezione 0 400..... | 64; | 5 | |
| 1410555005 | CAPSULA | 64; | 10 | |
| 1420505056 | CAPSULA | 64; | 4 | |
| 1420500025 | CAPSULA | 64; | 2 | |
| 1420505073 | CAPSULA | 64; | 3 | |
| 2410500009 | CAPSULA; G AU | 64; | 7 | |
| 1420521032 | CAPSULA PMK 25 S 5 X; G NM | 64; | 3 | |
| 1420500010 | CAPSULA PMS 49 P 12 X G AU | 64; | 8 | |
| 1420520029 | CAPSULA (5) | 64; | 5 | |
| 1415522036 | COPERCHIO; | 64; | 1 | |
| 1425627007 | COPERCHIO G AU | 64; | 1 | |
| 1465530375 | COPERCHIO G AU | 64; | 1 | |
| 2433349110 | DADO | 64; | 1 | |
| 1463313302 | DADO | 64; | 3 | |
| 1463314302 | DADO; | 64; | 8 | |
| 2423315004 | DADO; | 64; | 4 | |
| 1413313051 | DADO; G NO | 64; | 1 | |
| 2433124161 | DADO; (10) | 64; | 21 | |
| 2433314298 | DADO EX ...256 | 64; | 10 | |
| 2427134212 | DISP. ANTICIPO | 64; | 1 | |
| 1420400000 | Distanziale,; | 64; | 4 | |
| 1461329303 | FERMO G AU | 64; | 1 | |
| 2424680003 | FERMO (5) | 64; | 3 | |
| 2422002044 | FORCELLA | 64; | 1 | |
| 1421933132 | FORCELLA; G NO | 64; | 1 | |
| 1428199002 | GRUPPO MASSA | 64; | 1 | |
| 1410137012 | GUARNIZION | 64; | 5 | |
| 2411015043 | GUARNIZION | 64; | 4 | |
| 2421015110 | GUARNIZION | 64; | 4 | |
| 2410113011 | GUARNIZION | 64; | 12 | |
| 2410100004 | GUARNIZION | 64; | 92 | |
| 2410210010 | GUARNIZION | 64; | 7 | |
| 2410210034 | GUARNIZION; | 64; | 11 | |
| 2410210009 | GUARNIZION | 64; | 10 | |
| 1410210029 | GUARNIZION G AU | 64; | 3 | |
| 1410210036 | GUARNIZION G AU | 64; | 8 | |
| 1410210039 | GUARNIZION G AU | 64; | 2 | |
| 2420101027 | GUARNIZION G AU | 64; | 1 | |
| 2410206006 | GUARNIZION G NO | 64; | 2 | |
| 2410105005 | GUARNIZION (5); ex ...101009 | 64; | 41 | |
| 2420051004 | GUARNIZION EX 1420051008 | 64; | 14 | |
| 1410551021 | GUARNIZIONE | 64; | 2 | |
| 1461074321 | GUARNIZIONE | 64; | 1 | |
| 1420503034 | GUARNIZIONE | 64; | 1 | |
| 2421015101 | GUARNIZIONE | 64; | 3 | |
| 1410320006 | GUARNIZIONE; | 64; | 5 | |
| 1411015096 | GUARNIZIONE; | 64; | 3 | |
| 1410505023 | GUARNIZIONE; | 64; | 13 | |
| 2410100005 | GUARNIZIONE | 64; | 90 | |
| 2414601008 | GUARNIZIONE (10) | 64; | 58 | |
| 1460120306 | GUARNIZIONE VEDI 1467010535 | 64; | 25 | |
| 1421015089 | GUARNIZIONE (5) | 64; | 6 | |
| 1461016900 | KIT | 64; | 1 | |
| 1421215011 | LEVA | 64; | 2 | |
| 1461904663 | LEVA | 64; | 1 | |
| 1461901313 | LEVA | 64; | 2 | |
| 2422002061 | LEVA | 64; | 1 | |
| 1461904731 | LEVA | 64; | 1 | |
| 1421960074 | LEVA; | 64; | 2 | |
| 1422033068 | LEVA; G AU | 64; | 1 | |
| 1461902854 | LEVA; G AU | 64; | 1 | |
| 1461902597 | LEVA; G AU | 64; | 1 | |
| 2422305036 | LEVA; G AU | 64; | 1 | |
| 1461900433 | LEVA; G AU | 64; | 3 | |
| 1421901036 | LEVA; EPHE 89 P 8 Z G AU | 64; | 4 | |
| 1461904540 | LEVA EX ...268 | 64; | 1 | |
| 2422120052 | LEVA VEDI ...091 | 64; | 2 | |
| 1422002432 | LEVA DI COMANDO | 64; | 1 | |
| 0330100022 | Magenete di spinta/richiamo Scania 192082 | 64; | 1 | |
| 1460422319 | MANICOTTI G AU | 64; | 2 | |
| 2467413009 | MECCANISMO | 64; | 1 | |
| 2420521008 | MEMBRANA | 64; | 3 | |
| 2420521010 | MEMBRANA; | 64; | 4 | |
| 1423450051 | MEMBRANA | 64; | 2 | |
| 2433101368 | MKD Diesel Systems | 64; | 1 | |
| 2424615023 | MOLLA | 64; | 5 | |
| 2424617002 | MOLLA | 64; | 4 | |
| 1464650005 | MOLLA | 64; | 1 | |
| 9461611413 | MOLLA | 64; | 5 | |
| 2414619011 | MOLLA | 64; | 4 | |
| 2424618011 | MOLLA; | 64; | 1 | |
| 2424619141 | MOLLA; | 64; | 5 | |
| 1424619019 | MOLLA; | 64; | 3 | |
| 2424617038 | MOLLA; | 64; | 2 | |
| 1464619632 | MOLLA; | 64; | 1 | |
| 1424634040 | MOLLA; | 64; | 2 | |
| 1464613008 | MOLLA | 64; | 3 | |
| 1464619767 | MOLLA; | 64; | 1 | |
| 1424634026 | MOLLA | 64; | 2 | |
| 1414612007 | MOLLA | 64; | 8 | |
| 2424632004 | MOLLA; | 64; | 8 | |
| 2424619131 | MOLLA; | 64; | 2 | |
| 2444616011 | MOLLA; | 64; | 6 | |
| 2424619127 | MOLLA; | 64; | 3 | |
| 2434614011 | MOLLA; | 64; | 10 | |
| 1464619631 | MOLLA; | 64; | 1 | |
| 1414619034 | MOLLA G AU | 64; | 1 | |
| 1424619025 | MOLLA G AU | 64; | 6 | |
| 2424619126 | MOLLA G AU | 64; | 19 | |
| 1464613304 | MOLLA G AU | 64; | 5 | |
| 3424611101 | MOLLA; (5); | 64; | 5 | |
| 1414619024 | MOLLA; EPSF 26 P 15 X G AU | 64; | 1 | |
